HALL OF FAME
XII Torneo Mirasol 2024
Premio | Jugador |
---|---|
Campeón Mixto: | Begoña Betegón y Miguel Torres |
Campeón Absoluto | Begoña Betegón y Miguel Torres |
Segundo Clasificado Absoluto: | Pablo Girón y Gabriel Lopez Graña |
Tercer Clasificado: | José Moñino y Carlos Valero |
Mejor Hoyo 9: | Begoña Betegón (f) Miguel Torres (m) |
Golpe mas cercano a bandera Hoyo 10: | Cristina Prada(f) Ignacio Bilbao (m) |
Trofeo Emilio Alfonso al golpe más largo Hoyo 5: |
Carolina Parga (f) Miguel Torres (m) |
XI Torneo Mirasol 2023
Premio | Jugador |
---|---|
Campeón Mixto: | Leticia Hervás y Chevi Martinez Quiñones |
Campeón Absoluto | Pedro Miras jr y Joaquín Diaz de Terán jr |
Segundo Clasificado Absoluto: | Begoña Betegón y Juanjo Aguado sr |
Tercer Clasificado: | Enrique Romero y Antonio Peco |
Mejor Hoyo 9: | Lourdes Martinez-Berganza (f) José Moñino (m) |
Golpe mas cercano a bandera Hoyo 10: | Lourdes Martinez-Berganza (f) José Moñino (m) |
Trofeo Emilio Alfonso al golpe más largo Hoyo 5: |
Begoña Betegón (f) Fernando Garcia (m) |
X Torneo Mirasol 2022
Premio | Jugador |
---|---|
Campeón Mixto: | Begoña Betegón y Julián Zabala jr |
Campeón Absoluto | Cristina Prada e Iñigo Cuenca ex aequo María Tocino y José Moñino |
Segundo Clasificado Absoluto: | Yoann Yvon y José Manuel Abril (Puchin) |
Tercer Clasificado: | Lourdes Martínez-Berganza y Julián Zabala ex aequo Marijose Martinez-Berganza y Pedro Miras jr ex aequo Joaquín Diaz de Teran jr y Alfonso Reimunde |
Mejor Hoyo 9: | Enrique Novella y Juanjo Aizpuru |
Golpe mas cercano a bandera Hoyo 10: | Pedro Miras (m) Desierto (f) |
Trofeo Emilio Alfonso al golpe más largo Hoyo 5: |
Begoña Betegón (f) Juanjo Aguado jr (m) |
IX Torneo Mirasol 2021
Premio | Jugador |
---|---|
Campeón Mixto: | Elisa Martinez-Berganza y Chevi Martinez |
Campeón Absoluto | Elisa Martinez-Berganza y Chevi Martinez |
Segundo Clasificado Absoluto: | Joaquin Diaz de Terán y Yoann Mael Yvon |
Tercer Clasificado: | Begoña Betegón y Yago Gorriz |
Mejor Hoyo 9: | Marian Betegón y Lars Tjaerandsen Jose Manuel Abril y Juanjo Aguado Elisa Martinez-Berganza y Chevi Martinez |
Golpe mas cercano a bandera Hoyo 10: | desierto (f) desierto (m) |
Golpe más largo Hoyo 5: | Leticia Hervás (f) Jose Moñino (m) |
VIII Torneo Mirasol 2020
Premio | Jugador |
---|---|
Campeón Mixto: | Begoña Betegón y Pedro Miras Martínez-Berganza |
Campeón Absoluto | Begoña Betegón y Pedro Miras Martínez-Berganza |
Mejor Hoyo 9: | Elisa Martínez-Berganza y Lars Tjaerandsen |
Golpe mas cercano a bandera Hoyo 10: | Leticia Hervás (f) Andrés Vijande (m) |
Golpe más largo Hoyo 5: | Cristina Prada (f) Pedro Miras Martínez-Berganza (m) |
VII Torneo Mirasol 2019
Premio | Jugador |
---|---|
Campeón Mixto: | Ana Conejero y Kike Garbayo |
Campeón Absoluto | Juanjo Aizpuru y Pedro Miras ex aequo Guillo Parga y Pedro Miras Martinez-Berganza |
Mejor Hoyo 9: | Guillo Parga y Pedro Miras Martinez-Berganza |
Golpe mas cercano a bandera Hoyo 10: | Lourdes Martinez-Berganza (f) Pedro Miras (m) |
Golpe más largo Hoyo 5: | Ana Conejero (f) Mark Hall (m) |
VI Torneo Mirasol 2018
Premio | Jugador |
---|---|
Campeón Mixto: | Lourdes Martínez-Berganza y Pedro Miras Martinez-Berganza |
Campeón Absoluto | José Manuel Abril y Joaquín Diaz de Terán |
Mejor Hoyo 9: | Miguel Torres y Juanjo Aizpuru |
Golpe mas cercano a bandera Hoyo 10: | Desierto (f) Miguel Caro (m) |
Golpe más largo Hoyo 5: | Marian Martinez-Berganza (f) Pedro Miras (m) |
V Torneo Mirasol 2017
Premio | Jugador |
---|---|
Campeón Mixto: | Begoña Betegón y José Manuel Abril |
Campeón Absoluto | Begoña Betegón y José Manuel Abril ex aequo José Moñino y Joaquín Diaz de Terán |
Mejor Hoyo 9: | Begoña Betegón y José Manuel Abril |
Golpe más largo Hoyo 5: | Cristina Prada (f) Carlos Valero (m) |
Trofeo especial organización: | Pedro Miras |
IV Torneo Mirasol 2016
Premio | Jugador |
---|---|
Campeón Mixto: | Begoña Betegon y Joaquín Díaz de Teran |
Campeón Absoluto | Chevi Martínez y Guillo Parga |
Mejor Hoyo 9: | Chevi Martínez y Guillo Parga |
Golpe más largo Hoyo 5: | Lourdes Martínez-Berganza (f) Iñigo Cuenca (m) |
III Torneo Mirasol 2015
Premio | Jugador |
---|---|
Campeón Mixto: | María José Martínez-Berganza y Guillo Parga |
Campeón Absoluto | José Moñino y Joaquín Díaz de Terán |
Mejor Hoyo 9: | Lourdes Martínez-Berganza y Dario Gallo |
Golpe más largo Hoyo 5: | Lourdes Martínez-Berganza (f) Guillo Parga (m) |
II Torneo Mirasol 2014
Premio | Jugador |
---|---|
Campeón Mixto: | Pilar Samper y José Moñino ex aequo María José Martínez-Berganza y Iñigo Cuenca |
Campeón Absoluto | Pedro Miras y José Luis Felipe |
Mejor Hoyo 9: | Pilar Samper y José Moñino ex aequo Pedro Miras y José Luis Felipe |
I Torneo Mirasol 2013
Premio | Jugador |
---|---|
Campeón Mixto: | Lourdes Martínez-Berganza y José Moñino |
Campeón Absoluto | Chevi Martínez y Carlos Valero |
Mejor Hoyo 9: | Chevi Martínez y Carlos Valero |